filtro dalla trasmissione automatica 518434 5579822 per il biscayne TH400 di Chevrolet
Dettaglio rapido del filtro dalla trasmissione
Modello applicabile del filtro dalla trasmissione
Produttori | Modello | Anno |
---|---|---|
Buick | elettri | 1964-1967 |
Buick | sport di gran | 1965-1967 |
Buick | lesabre | 1964-1967 |
Buick | riviera | 1964-1967 |
Buick | allodola | 1964-1967 |
Buick | speciale | 1964-1967 |
Buick | gatto selvatico | 1964-1967 |
Cadillac | Calais | 1965-1967 |
Cadillac | telaio commerciale | 1961-1967 |
Cadillac | deville | 1962-1967 |
Cadillac | eldorado | 1961-1967 |
Cadillac | Fleetwood | 1965-1967 |
Cadillac | serie 60 Fleetwood | 1961-1964 |
Cadillac | serie 62 | 1961-1964 |
Cadillac | serie 75 Fleetwood | 1961-1964 |
Chevrolet | Bel Air | 1965-1967 |
Chevrolet | biscayne | 1965-1967 |
Chevrolet | pannello c10 | 1965-1966 |
Chevrolet | raccolta c10 | 1965-1966 |
Chevrolet | c10 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | raccolta c20 | 1965-1967 |
Chevrolet | c20 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | pannello c30 | 1965-1966 |
Chevrolet | raccolta c30 | 1965-1967 |
Chevrolet | camaro | 1967 |
Chevrolet | capriccio | 1966-1967 |
Chevrolet | chevelle | 1965-1967 |
Chevrolet | ii chevy | 1965-1967 |
Chevrolet | corvair | 1965 |
Chevrolet | corvetta | 1965-1967 |
Chevrolet | camino di EL | 1965-1967 |
Chevrolet | furgone g10 | 1965-1967 |
Chevrolet | impala | 1965-1967 |
Chevrolet | raccolta k10 | 1965-1967 |
Chevrolet | k10 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | pannello k20 | 1967 |
Chevrolet | raccolta k20 | 1965-1967 |
Chevrolet | k20 suburbano | 1965-1967 |
Chevrolet | malibu | 1965-1967 |
Chevrolet | nova | 1965-1967 |
Chevrolet | serie p10 | 1965-1967 |
Chevrolet | suburbano | 1965-1967 |
Gmc | 1000 serie | 1965 |
Gmc | 1500 serie | 1965 |
Gmc | 2500 serie | 1965 |
Gmc | 3000 | 1965-1966 |
Gmc | 3500 | 1965-1966 |
Gmc | raccolta c1000 | 1966 |
Gmc | raccolta c15/c1500 | 1966-1967 |
Gmc | raccolta c25/c2500 | 1966-1967 |
Gmc | raccolta c35 | 1966 |
Gmc | raccolta c35/c3500 | 1967 |
Oldsmobile | 442 | 1965-1967 |
Oldsmobile | 98 | 1965-1967 |
Oldsmobile | sciabola | 1965-1967 |
Oldsmobile | sciabola suprema | 1967 |
Oldsmobile | delmont 88 | 1967 |
Oldsmobile | delta 88 | 1965-1967 |
Oldsmobile | dinamica | 1966-1967 |
Oldsmobile | f85 | 1965-1967 |
Oldsmobile | 88 jetstar | 1965-1966 |
Oldsmobile | jetstar io | 1965 |
Oldsmobile | starfire | 1965-1966 |
Oldsmobile | toronado | 1966-1967 |
Oldsmobile | incrociatore di vista | 1965-1967 |
Pontiac | acadiano | 1965-1966 |
Pontiac | firebird | 1967 |
Pontiac | grand prix | 1965-1967 |
Pontiac | gto | 1965-1967 |
Ciò è il numero di OE coperto dalla nostra società per il filtro dalla trasmissione, prego clicca per riferimento:
Filtro OE Number.pdf dalla trasmissione
FAQ:
Q1. Posso avere un ordine del campione per il filtro dalla trasmissione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: 3-5 giorni per il campione che prepara, 8-10 giorni lavorativi per la fabbricazione in serie.
Q3. Avete di limite di MOQ per ordine del filtro?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Nave da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Q5. Come continuare un ordine per il filtro dalla trasmissione?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o il numero dell'OEM.
Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
In quarto luogo sistemiamo la produzione.
Q6. Può il mio logo essere stampato sul pacchetto?
A. Sì. Prego formalmente informarci prima di produzione.
Q7: Fornite la garanzia per il prodotto?
: Sì, offriamo 2 anni di garanzia per i nostri prodotti.
Q8: Come occuparsi dei guasti?
: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti con il sistema rigoroso di controllo di qualità ed il tasso difettoso è di meno di 0,2%.
In secondo luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo i nuovi filtri, nuovi ordini in piccola quantità.